観測期間 2026-04-11 〜 2026-10-16(116日分)のうち、欠航 56件・条件付き運航 126件を記録しています。
奄美フェリーの過去の欠航実績
これまでの記録
今月(2026年10月)
| 日付 | 方向 | 状態 | 船名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | クイーンコーラルプラス | 海上荒天(熱帯低気圧)の影響による船舶動静 |
| 10/15(木) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 下り便…条件付き運航 |
| 10/15(木) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/14(水) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | クイーンコーラルクロス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/14(水) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | クイーンコーラルプラス | 海上荒天(熱帯低気圧)の影響による船舶動静 |
| 10/14(水) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/14(水) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 10/14鹿児島北埠頭入港8:20 フェリーあまみ機関故障に伴う運航スケジュール変更 |
| 10/13(火) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 上り便 条件付き運航 |
| 10/13(火) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/12(月) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/11(日) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/11(日) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 10/11鹿児島北埠頭8:20入港 フェリーあまみ機関故障に伴う運航スケジュール変更 |
| 10/10(土) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | クイーンコーラルクロス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/10(土) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/9(金) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 上り便…条件付き運航 |
| 10/9(金) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリー波之上 | 鹿児島新港発下り便…条件付き運航 |
| 10/9(金) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/9(金) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 10月9日 鹿児島本港北埠頭9時05分入港予定です。 |
| 10/8(木) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | クイーンコーラルクロス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/8(木) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | クイーンコーラルプラス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/8(木) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発上り便 条件付き運航 |
| 10/7(水) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 下り便…スケジュール変更および条件付き運航 |
| 10/7(水) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリー波之上 | 那覇港発上り便…条件付き運航 |
| 10/7(水) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/7(水) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 鹿児島発下り便 |
| 10/6(火) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発上り便 条件付き運航 《平土野・喜界(上り)は抜港いたします》 |
| 10/5(月) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 上り便…条件付き運航 |
| 10/5(月) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリー波之上 | 鹿児島新港18:00発/下り便…スケジュール変更・条件付き運航 |
| 10/5(月) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/5(月) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 鹿児島発下り便 |
| 10/4(日) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | クイーンコーラルクロス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/4(日) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | クイーンコーラルプラス | 海上荒天(台風)の影響による船舶動静 |
| 10/4(日) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/4(日) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 10月4日 鹿児島本港北埠頭8時55分入港予定です。 |
| 10/3(土) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーあけぼの | 下り便…条件付き運航 |
| 10/3(土) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/2(金) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
| 10/2(金) | 下り 沖縄 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 10月2日 鹿児島本港北埠頭8時35分入港予定です。 |
| 10/1(木) | 上り 鹿児島 | 条件付き運航 | フェリーきかい | 平土野発 火・木・土 ↓ 詳しくはこちらよりご確認ください。 |
月ごとの記録
- 9月欠航 18件条件付き 48件
- 8月欠航 22件条件付き 30件
- 7月欠航 10件条件付き 7件
- 6月欠航 6件条件付き 2件