- 干潮03:3343cm
- 満潮10:13163cm
- 干潮15:33109cm
- 満潮21:15175cm
奄美大島(名瀬)潮見表
今日(10月16日・金)は小潮
潮干狩りの目安(これから2週間)
| 日付 | 干潮 | 目安 |
|---|---|---|
| 10/23(金) | 11:01 56cm | ふつう |
| 10/24(土) | 11:37 53cm | ふつう |
| 10/25(日) | 12:12 53cm | ふつう |
| 10/26(月) | 12:48 58cm | ふつう |
これから2週間の潮見表
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 10/16(金) | 小潮 | 10:13 163cm 21:15 175cm | 03:33 43cm 15:33 109cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:05 151cm 21:50 163cm | 04:13 55cm 16:12 118cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 12:34 143cm 22:44 149cm | 05:06 67cm 17:28 126cm |
| 10/19(月) | 長潮 | 14:40 145cm | 06:29 77cm 20:03 125cm |
| 10/20(火) | 若潮 | 00:47 140cm 15:45 155cm | 08:15 78cm 21:35 111cm |
| 10/21(水) | 中潮 | 02:49 145cm 16:21 167cm | 09:30 71cm 22:20 93cm |
| 10/22(木) | 中潮 | 03:59 159cm 16:50 179cm | 10:21 63cm 22:54 74cm |
| 10/23(金) | 大潮 | 04:48 174cm 17:16 190cm | 11:01 56cm 23:26 53cm |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:31 189cm 17:44 200cm | 11:37 53cm 23:59 33cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:12 200cm 18:12 207cm | 12:12 53cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:53 207cm 18:42 212cm | 00:33 15cm 12:48 58cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:35 208cm 19:13 212cm | 01:09 2cm 13:23 67cm |
| 10/28(水) | 中潮 | 08:19 203cm 19:47 209cm | 01:48 -4cm 14:00 78cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:06 193cm 20:24 201cm | 02:30 -2cm 14:39 90cm |
フェリー運行状況 もあわせてどうぞ。
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。