奄美大島(名瀬)潮見表 2026年4月
2026年4月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 大潮 | 06:42 186cm 19:00 187cm | 00:33 23cm 12:53 28cm | 06:14 | 18:40 |
| 4/2(木) | 大潮 | 07:06 189cm 19:35 187cm | 01:04 29cm 13:22 18cm | 06:13 | 18:41 |
| 4/3(金) | 大潮 | 07:29 190cm 20:08 184cm | 01:32 37cm 13:50 13cm | 06:12 | 18:41 |
| 4/4(土) | 中潮 | 07:52 188cm 20:40 177cm | 01:59 47cm 14:18 10cm | 06:11 | 18:42 |
| 4/5(日) | 中潮 | 08:14 185cm 21:12 169cm | 02:25 58cm 14:46 12cm | 06:10 | 18:42 |
| 4/6(月) | 中潮 | 08:38 179cm 21:46 158cm | 02:51 68cm 15:16 17cm | 06:09 | 18:43 |
| 4/7(火) | 小潮 | 09:04 171cm 22:24 147cm | 03:17 79cm 15:49 26cm | 06:08 | 18:43 |
| 4/8(水) | 小潮 | 09:32 161cm 23:14 135cm | 03:46 89cm 16:28 37cm | 06:06 | 18:44 |
| 4/9(木) | 小潮 | 10:05 150cm | 04:22 99cm 17:19 50cm | 06:05 | 18:44 |
| 4/10(金) | 長潮 | 00:39 127cm 10:55 137cm | 05:25 110cm 18:41 60cm | 06:04 | 18:45 |
| 4/11(土) | 若潮 | 02:51 129cm 12:47 128cm | 07:55 112cm 20:27 61cm | 06:03 | 18:45 |
| 4/12(日) | 中潮 | 04:02 140cm 14:54 133cm | 09:42 100cm 21:45 53cm | 06:02 | 18:46 |
| 4/13(月) | 中潮 | 04:40 153cm 16:09 148cm | 10:32 83cm 22:38 44cm | 06:01 | 18:47 |
| 4/14(火) | 大潮 | 05:09 166cm 17:02 165cm | 11:09 62cm 23:20 37cm | 06:00 | 18:47 |
| 4/15(水) | 大潮 | 05:38 179cm 17:48 181cm | 11:44 41cm 23:58 34cm | 05:59 | 18:48 |
| 4/16(木) | 大潮 | 06:07 190cm 18:32 193cm | 12:19 20cm | 05:58 | 18:48 |
| 4/17(金) | 大潮 | 06:37 198cm 19:16 200cm | 00:36 36cm 12:56 3cm | 05:57 | 18:49 |
| 4/18(土) | 大潮 | 07:08 202cm 20:00 200cm | 01:13 43cm 13:35 -10cm | 05:56 | 18:49 |
| 4/19(日) | 中潮 | 07:40 203cm 20:46 193cm | 01:50 54cm 14:15 -14cm | 05:55 | 18:50 |
| 4/20(月) | 中潮 | 08:15 198cm 21:35 181cm | 02:28 68cm 14:58 -11cm | 05:54 | 18:50 |
| 4/21(火) | 中潮 | 08:52 190cm 22:29 167cm | 03:08 82cm 15:45 0cm | 05:53 | 18:51 |
| 4/22(水) | 小潮 | 09:34 177cm 23:36 153cm | 03:53 95cm 16:40 15cm | 05:52 | 18:52 |
| 4/23(木) | 小潮 | 10:27 162cm | 04:52 106cm 17:46 32cm | 05:51 | 18:52 |
| 4/24(金) | 小潮 | 01:04 146cm 11:49 147cm | 06:28 111cm 19:10 45cm | 05:50 | 18:53 |
| 4/25(土) | 長潮 | 02:36 148cm 13:46 141cm | 08:27 103cm 20:37 51cm | 05:49 | 18:53 |
| 4/26(日) | 若潮 | 03:41 155cm 15:24 148cm | 09:47 87cm 21:48 52cm | 05:48 | 18:54 |
| 4/27(月) | 中潮 | 04:25 165cm 16:32 158cm | 10:39 68cm 22:41 52cm | 05:47 | 18:55 |
| 4/28(火) | 中潮 | 05:00 173cm 17:24 169cm | 11:19 50cm 23:24 53cm | 05:46 | 18:55 |
| 4/29(水) | 大潮 | 05:30 180cm 18:07 177cm | 11:54 36cm | 05:45 | 18:56 |
| 4/30(木) | 大潮 | 05:58 185cm 18:46 181cm | 00:01 56cm 12:25 24cm | 05:44 | 18:56 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。