奄美大島(名瀬)潮見表 2026年2月
2026年2月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 大潮 | 07:18 175cm 18:37 185cm | 00:34 -21cm 12:57 66cm | 07:11 | 18:02 |
| 2/2(月) | 大潮 | 07:53 181cm 19:22 191cm | 01:17 -26cm 13:36 55cm | 07:11 | 18:02 |
| 2/3(火) | 大潮 | 08:24 183cm 20:03 191cm | 01:56 -23cm 14:13 46cm | 07:10 | 18:03 |
| 2/4(水) | 中潮 | 08:53 183cm 20:42 184cm | 02:31 -15cm 14:48 40cm | 07:10 | 18:04 |
| 2/5(木) | 中潮 | 09:18 180cm 21:18 173cm | 03:02 -1cm 15:21 37cm | 07:09 | 18:05 |
| 2/6(金) | 中潮 | 09:42 176cm 21:54 159cm | 03:30 16cm 15:55 37cm | 07:09 | 18:06 |
| 2/7(土) | 小潮 | 10:06 171cm 22:31 143cm | 03:55 34cm 16:30 39cm | 07:08 | 18:07 |
| 2/8(日) | 小潮 | 10:30 163cm 23:16 128cm | 04:20 52cm 17:09 43cm | 07:07 | 18:07 |
| 2/9(月) | 小潮 | 10:58 154cm | 04:46 69cm 17:59 49cm | 07:07 | 18:08 |
| 2/10(火) | 長潮 | 00:22 114cm 11:34 144cm | 05:18 86cm 19:13 53cm | 07:06 | 18:09 |
| 2/11(水) | 若潮 | 02:38 108cm 12:37 133cm | 06:21 101cm 20:56 51cm | 07:05 | 18:10 |
| 2/12(木) | 中潮 | 04:57 118cm 14:33 129cm | 09:10 107cm 22:21 41cm | 07:05 | 18:10 |
| 2/13(金) | 中潮 | 05:45 132cm 16:06 136cm | 10:50 99cm 23:16 27cm | 07:04 | 18:11 |
| 2/14(土) | 大潮 | 06:15 144cm 17:05 148cm | 11:38 87cm 23:56 14cm | 07:03 | 18:12 |
| 2/15(日) | 大潮 | 06:42 155cm 17:49 162cm | 12:13 75cm | 07:02 | 18:13 |
| 2/16(月) | 大潮 | 07:08 165cm 18:28 174cm | 00:31 3cm 12:44 64cm | 07:01 | 18:13 |
| 2/17(火) | 大潮 | 07:33 174cm 19:04 184cm | 01:03 -5cm 13:15 52cm | 07:01 | 18:14 |
| 2/18(水) | 大潮 | 07:58 181cm 19:41 190cm | 01:35 -8cm 13:47 40cm | 07:00 | 18:15 |
| 2/19(木) | 中潮 | 08:24 186cm 20:18 190cm | 02:05 -6cm 14:20 30cm | 06:59 | 18:16 |
| 2/20(金) | 中潮 | 08:50 188cm 20:57 185cm | 02:36 2cm 14:55 22cm | 06:58 | 18:16 |
| 2/21(土) | 中潮 | 09:17 186cm 21:38 175cm | 03:07 16cm 15:32 17cm | 06:57 | 18:17 |
| 2/22(日) | 小潮 | 09:46 182cm 22:24 160cm | 03:38 34cm 16:13 17cm | 06:56 | 18:18 |
| 2/23(月) | 小潮 | 10:16 174cm 23:20 142cm | 04:10 54cm 17:01 22cm | 06:55 | 18:18 |
| 2/24(火) | 小潮 | 10:52 163cm | 04:45 76cm 18:03 30cm | 06:54 | 18:19 |
| 2/25(水) | 長潮 | 00:47 126cm 11:43 150cm | 05:34 96cm 19:34 36cm | 06:53 | 18:20 |
| 2/26(木) | 若潮 | 03:18 124cm 13:26 139cm | 07:42 111cm 21:21 31cm | 06:52 | 18:20 |
| 2/27(金) | 中潮 | 05:01 138cm 15:32 143cm | 10:18 104cm 22:42 18cm | 06:51 | 18:21 |
| 2/28(土) | 中潮 | 05:48 153cm 16:51 158cm | 11:24 87cm 23:38 5cm | 06:50 | 18:22 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。