奄美大島(名瀬)潮見表 2026年8月
2026年8月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 中潮 | 08:14 213cm 21:05 208cm | 02:24 84cm 14:41 34cm | 05:44 | 19:15 |
| 8/2(日) | 中潮 | 08:50 209cm 21:32 208cm | 02:57 79cm 15:11 43cm | 05:45 | 19:14 |
| 8/3(月) | 中潮 | 09:28 203cm 22:00 206cm | 03:33 74cm 15:42 55cm | 05:45 | 19:13 |
| 8/4(火) | 小潮 | 10:11 192cm 22:31 202cm | 04:13 71cm 16:14 72cm | 05:46 | 19:13 |
| 8/5(水) | 小潮 | 11:03 179cm 23:07 196cm | 04:59 70cm 16:51 91cm | 05:47 | 19:12 |
| 8/6(木) | 小潮 | 12:13 166cm 23:53 188cm | 05:56 70cm 17:38 111cm | 05:47 | 19:11 |
| 8/7(金) | 長潮 | 14:01 159cm | 07:12 69cm 18:55 129cm | 05:48 | 19:10 |
| 8/8(土) | 若潮 | 01:05 181cm 16:02 165cm | 08:43 63cm 21:02 136cm | 05:48 | 19:10 |
| 8/9(日) | 中潮 | 02:44 182cm 17:20 180cm | 10:08 49cm 22:41 129cm | 05:49 | 19:09 |
| 8/10(月) | 中潮 | 04:11 192cm 18:10 195cm | 11:14 33cm 23:42 115cm | 05:49 | 19:08 |
| 8/11(火) | 大潮 | 05:17 206cm 18:51 206cm | 12:07 19cm | 05:50 | 19:07 |
| 8/12(水) | 大潮 | 06:12 220cm 19:27 214cm | 00:29 101cm 12:53 12cm | 05:51 | 19:06 |
| 8/13(木) | 大潮 | 07:00 229cm 20:00 219cm | 01:10 87cm 13:34 12cm | 05:51 | 19:06 |
| 8/14(金) | 大潮 | 07:44 230cm 20:30 220cm | 01:49 76cm 14:11 20cm | 05:52 | 19:05 |
| 8/15(土) | 中潮 | 08:25 225cm 20:58 217cm | 02:26 69cm 14:44 34cm | 05:52 | 19:04 |
| 8/16(日) | 中潮 | 09:04 214cm 21:23 213cm | 03:02 65cm 15:15 52cm | 05:53 | 19:03 |
| 8/17(月) | 中潮 | 09:42 199cm 21:48 207cm | 03:38 65cm 15:43 71cm | 05:53 | 19:02 |
| 8/18(火) | 小潮 | 10:22 182cm 22:13 198cm | 04:14 67cm 16:09 90cm | 05:54 | 19:01 |
| 8/19(水) | 小潮 | 11:08 166cm 22:40 189cm | 04:53 73cm 16:36 108cm | 05:54 | 19:00 |
| 8/20(木) | 小潮 | 12:14 152cm 23:16 177cm | 05:42 80cm 17:10 124cm | 05:55 | 18:59 |
| 8/21(金) | 長潮 | 14:27 146cm | 06:54 87cm 18:21 137cm | 05:55 | 18:58 |
| 8/22(土) | 若潮 | 00:19 166cm 16:38 155cm | 08:37 87cm 21:07 141cm | 05:56 | 18:57 |
| 8/23(日) | 中潮 | 02:23 161cm 17:26 167cm | 10:06 78cm 22:41 131cm | 05:57 | 18:56 |
| 8/24(月) | 中潮 | 03:57 169cm 17:57 179cm | 11:01 65cm 23:25 119cm | 05:57 | 18:55 |
| 8/25(火) | 大潮 | 04:55 181cm 18:24 189cm | 11:42 53cm 23:58 107cm | 05:58 | 18:54 |
| 8/26(水) | 大潮 | 05:37 194cm 18:48 198cm | 12:16 43cm | 05:58 | 18:53 |
| 8/27(木) | 大潮 | 06:14 206cm 19:12 206cm | 00:28 95cm 12:46 36cm | 05:59 | 18:52 |
| 8/28(金) | 大潮 | 06:49 215cm 19:36 212cm | 00:57 83cm 13:16 33cm | 05:59 | 18:51 |
| 8/29(土) | 大潮 | 07:23 220cm 20:01 217cm | 01:27 72cm 13:45 35cm | 06:00 | 18:50 |
| 8/30(日) | 中潮 | 07:58 221cm 20:26 219cm | 01:58 62cm 14:13 42cm | 06:00 | 18:49 |
| 8/31(月) | 中潮 | 08:35 217cm 20:51 218cm | 02:31 55cm 14:43 54cm | 06:01 | 18:48 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。