奄美大島(名瀬)潮見表 2026年9月
2026年9月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 09:14 208cm 21:18 214cm | 03:06 50cm 15:12 69cm | 06:01 | 18:46 |
| 9/2(水) | 小潮 | 09:57 195cm 21:48 207cm | 03:44 50cm 15:43 87cm | 06:02 | 18:45 |
| 9/3(木) | 小潮 | 10:48 179cm 22:22 196cm | 04:29 54cm 16:17 106cm | 06:02 | 18:44 |
| 9/4(金) | 小潮 | 12:03 162cm 23:08 184cm | 05:26 61cm 17:02 125cm | 06:03 | 18:43 |
| 9/5(土) | 長潮 | 14:18 155cm | 06:50 68cm 18:45 141cm | 06:03 | 18:42 |
| 9/6(日) | 若潮 | 00:39 172cm 16:20 167cm | 08:38 66cm 21:32 137cm | 06:04 | 18:41 |
| 9/7(月) | 中潮 | 02:52 174cm 17:14 182cm | 10:06 54cm 22:49 120cm | 06:04 | 18:40 |
| 9/8(火) | 中潮 | 04:19 189cm 17:52 196cm | 11:07 40cm 23:36 101cm | 06:04 | 18:38 |
| 9/9(水) | 大潮 | 05:18 205cm 18:24 207cm | 11:54 30cm | 06:05 | 18:37 |
| 9/10(木) | 大潮 | 06:07 219cm 18:54 215cm | 00:15 82cm 12:34 26cm | 06:05 | 18:36 |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:50 226cm 19:22 220cm | 00:51 67cm 13:10 30cm | 06:06 | 18:35 |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:30 226cm 19:48 220cm | 01:25 55cm 13:42 39cm | 06:06 | 18:34 |
| 9/13(日) | 大潮 | 08:07 220cm 20:12 218cm | 01:58 48cm 14:11 53cm | 06:07 | 18:33 |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:43 209cm 20:35 213cm | 02:29 45cm 14:38 68cm | 06:07 | 18:31 |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:17 196cm 20:58 206cm | 02:59 46cm 15:03 84cm | 06:08 | 18:30 |
| 9/16(水) | 中潮 | 09:53 181cm 21:22 197cm | 03:31 51cm 15:28 98cm | 06:08 | 18:29 |
| 9/17(木) | 小潮 | 10:33 166cm 21:47 185cm | 04:05 59cm 15:54 112cm | 06:09 | 18:28 |
| 9/18(金) | 小潮 | 11:30 152cm 22:19 172cm | 04:47 70cm 16:25 125cm | 06:09 | 18:27 |
| 9/19(土) | 小潮 | 13:35 144cm 23:10 158cm | 05:48 82cm 17:30 137cm | 06:10 | 18:25 |
| 9/20(日) | 長潮 | 16:08 151cm | 07:36 88cm 20:53 138cm | 06:10 | 18:24 |
| 9/21(月) | 若潮 | 01:40 150cm 16:52 163cm | 09:26 82cm 22:22 124cm | 06:11 | 18:23 |
| 9/22(火) | 中潮 | 03:34 159cm 17:20 175cm | 10:28 70cm 23:00 109cm | 06:11 | 18:22 |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:33 173cm 17:44 187cm | 11:09 58cm 23:31 93cm | 06:12 | 18:20 |
| 9/24(木) | 大潮 | 05:16 188cm 18:07 198cm | 11:43 49cm | 06:12 | 18:19 |
| 9/25(金) | 大潮 | 05:54 202cm 18:30 207cm | 00:00 76cm 12:14 43cm | 06:12 | 18:18 |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:30 212cm 18:54 214cm | 00:29 60cm 12:44 42cm | 06:13 | 18:17 |
| 9/27(日) | 大潮 | 07:07 219cm 19:20 219cm | 01:00 45cm 13:15 46cm | 06:13 | 18:16 |
| 9/28(月) | 大潮 | 07:44 220cm 19:46 220cm | 01:32 32cm 13:46 54cm | 06:14 | 18:14 |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:24 214cm 20:14 218cm | 02:06 25cm 14:17 67cm | 06:14 | 18:13 |
| 9/30(水) | 中潮 | 09:05 204cm 20:44 211cm | 02:43 23cm 14:49 83cm | 06:15 | 18:12 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。