奄美大島(名瀬)潮見表 2026年3月
2026年3月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 大潮 | 06:23 166cm 17:47 174cm | 12:07 69cm | 06:49 | 18:22 |
| 3/2(月) | 大潮 | 06:54 177cm 18:33 185cm | 00:22 -4cm 12:44 53cm | 06:48 | 18:23 |
| 3/3(火) | 大潮 | 07:22 184cm 19:13 191cm | 00:59 -6cm 13:18 39cm | 06:47 | 18:24 |
| 3/4(水) | 大潮 | 07:48 187cm 19:50 190cm | 01:33 -2cm 13:49 29cm | 06:46 | 18:24 |
| 3/5(木) | 大潮 | 08:12 188cm 20:25 185cm | 02:03 7cm 14:19 23cm | 06:45 | 18:25 |
| 3/6(金) | 中潮 | 08:34 186cm 20:57 176cm | 02:30 20cm 14:48 20cm | 06:44 | 18:26 |
| 3/7(土) | 中潮 | 08:55 183cm 21:30 164cm | 02:55 35cm 15:17 20cm | 06:43 | 18:26 |
| 3/8(日) | 中潮 | 09:17 177cm 22:04 151cm | 03:18 49cm 15:47 24cm | 06:42 | 18:27 |
| 3/9(月) | 小潮 | 09:40 169cm 22:42 137cm | 03:42 64cm 16:20 31cm | 06:41 | 18:27 |
| 3/10(火) | 小潮 | 10:05 159cm 23:35 123cm | 04:07 78cm 17:01 41cm | 06:40 | 18:28 |
| 3/11(水) | 小潮 | 10:35 147cm | 04:34 92cm 18:00 52cm | 06:39 | 18:29 |
| 3/12(木) | 長潮 | 01:26 113cm 11:21 134cm | 05:19 105cm 19:42 59cm | 06:38 | 18:29 |
| 3/13(金) | 若潮 | 04:26 120cm 13:31 125cm | 08:36 112cm 21:36 53cm | 06:36 | 18:30 |
| 3/14(土) | 中潮 | 05:12 134cm 15:37 132cm | 10:30 101cm 22:42 40cm | 06:35 | 18:30 |
| 3/15(日) | 中潮 | 05:39 147cm 16:43 147cm | 11:14 86cm 23:25 27cm | 06:34 | 18:31 |
| 3/16(月) | 大潮 | 06:04 160cm 17:29 163cm | 11:47 70cm | 06:33 | 18:31 |
| 3/17(火) | 大潮 | 06:28 172cm 18:10 178cm | 00:01 16cm 12:18 53cm | 06:32 | 18:32 |
| 3/18(水) | 大潮 | 06:53 183cm 18:49 190cm | 00:34 10cm 12:49 35cm | 06:31 | 18:32 |
| 3/19(木) | 大潮 | 07:19 191cm 19:28 197cm | 01:07 9cm 13:22 19cm | 06:30 | 18:33 |
| 3/20(金) | 中潮 | 07:46 196cm 20:08 197cm | 01:39 14cm 13:57 7cm | 06:28 | 18:34 |
| 3/21(土) | 中潮 | 08:13 198cm 20:49 191cm | 02:12 25cm 14:33 -1cm | 06:27 | 18:34 |
| 3/22(日) | 中潮 | 08:42 194cm 21:33 179cm | 02:44 40cm 15:12 -2cm | 06:26 | 18:35 |
| 3/23(月) | 小潮 | 09:12 187cm 22:22 162cm | 03:17 58cm 15:54 4cm | 06:25 | 18:35 |
| 3/24(火) | 小潮 | 09:45 176cm 23:24 144cm | 03:52 77cm 16:44 15cm | 06:24 | 18:36 |
| 3/25(水) | 小潮 | 10:25 162cm | 04:32 95cm 17:49 30cm | 06:23 | 18:36 |
| 3/26(木) | 長潮 | 01:02 131cm 11:27 146cm | 05:42 110cm 19:24 41cm | 06:21 | 18:37 |
| 3/27(金) | 若潮 | 03:21 134cm 13:40 136cm | 08:33 112cm 21:09 40cm | 06:20 | 18:37 |
| 3/28(土) | 中潮 | 04:35 146cm 15:37 144cm | 10:18 96cm 22:24 33cm | 06:19 | 18:38 |
| 3/29(日) | 中潮 | 05:15 159cm 16:48 159cm | 11:10 76cm 23:16 25cm | 06:18 | 18:38 |
| 3/30(月) | 大潮 | 05:47 171cm 17:39 173cm | 11:48 57cm 23:57 22cm | 06:17 | 18:39 |
| 3/31(火) | 大潮 | 06:16 180cm 18:22 182cm | 12:22 41cm | 06:16 | 18:39 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。