奄美大島(名瀬)潮見表 2026年1月
2026年1月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 大潮 | 05:42 159cm 16:49 173cm | 11:10 85cm 23:46 -16cm | 07:15 | 17:37 |
| 1/2(金) | 大潮 | 06:39 170cm 17:44 180cm | 12:10 81cm | 07:15 | 17:38 |
| 1/3(土) | 大潮 | 07:27 178cm 18:36 187cm | 00:37 -28cm 13:00 76cm | 07:16 | 17:38 |
| 1/4(日) | 大潮 | 08:11 181cm 19:25 190cm | 01:25 -33cm 13:46 70cm | 07:16 | 17:39 |
| 1/5(月) | 大潮 | 08:50 181cm 20:11 189cm | 02:10 -32cm 14:29 65cm | 07:16 | 17:40 |
| 1/6(火) | 中潮 | 09:27 177cm 20:55 181cm | 02:52 -23cm 15:11 61cm | 07:16 | 17:41 |
| 1/7(水) | 中潮 | 10:01 173cm 21:38 169cm | 03:30 -9cm 15:53 59cm | 07:16 | 17:41 |
| 1/8(木) | 中潮 | 10:33 167cm 22:21 154cm | 04:06 9cm 16:36 58cm | 07:16 | 17:42 |
| 1/9(金) | 小潮 | 11:04 162cm 23:09 138cm | 04:39 28cm 17:23 58cm | 07:16 | 17:43 |
| 1/10(土) | 小潮 | 11:36 155cm | 05:12 48cm 18:17 58cm | 07:17 | 17:44 |
| 1/11(日) | 小潮 | 00:09 123cm 12:15 149cm | 05:49 66cm 19:23 57cm | 07:17 | 17:44 |
| 1/12(月) | 長潮 | 01:39 113cm 13:07 143cm | 06:42 83cm 20:40 51cm | 07:17 | 17:45 |
| 1/13(火) | 若潮 | 03:34 114cm 14:16 140cm | 08:09 95cm 21:52 42cm | 07:17 | 17:46 |
| 1/14(水) | 中潮 | 05:00 125cm 15:29 141cm | 09:49 97cm 22:49 30cm | 07:17 | 17:47 |
| 1/15(木) | 中潮 | 05:52 136cm 16:30 146cm | 11:01 93cm 23:34 17cm | 07:16 | 17:47 |
| 1/16(金) | 大潮 | 06:29 147cm 17:19 154cm | 11:49 86cm | 07:16 | 17:48 |
| 1/17(土) | 大潮 | 07:02 155cm 18:01 163cm | 00:13 6cm 12:28 79cm | 07:16 | 17:49 |
| 1/18(日) | 大潮 | 07:32 162cm 18:39 171cm | 00:49 -3cm 13:01 72cm | 07:16 | 17:50 |
| 1/19(月) | 大潮 | 08:01 167cm 19:16 177cm | 01:23 -9cm 13:34 65cm | 07:16 | 17:51 |
| 1/20(火) | 中潮 | 08:29 171cm 19:51 181cm | 01:55 -12cm 14:06 59cm | 07:16 | 17:52 |
| 1/21(水) | 中潮 | 08:57 173cm 20:28 180cm | 02:27 -11cm 14:40 53cm | 07:16 | 17:52 |
| 1/22(木) | 中潮 | 09:26 175cm 21:06 176cm | 02:59 -5cm 15:16 48cm | 07:15 | 17:53 |
| 1/23(金) | 小潮 | 09:55 174cm 21:48 167cm | 03:31 5cm 15:56 43cm | 07:15 | 17:54 |
| 1/24(土) | 小潮 | 10:26 171cm 22:35 155cm | 04:03 20cm 16:39 40cm | 07:15 | 17:55 |
| 1/25(日) | 小潮 | 10:59 167cm 23:34 140cm | 04:39 38cm 17:31 38cm | 07:14 | 17:56 |
| 1/26(月) | 長潮 | 11:39 160cm | 05:19 59cm 18:36 37cm | 07:14 | 17:57 |
| 1/27(火) | 若潮 | 00:57 127cm 12:33 152cm | 06:14 80cm 20:00 33cm | 07:14 | 17:57 |
| 1/28(水) | 中潮 | 02:59 124cm 13:54 147cm | 07:49 98cm 21:29 22cm | 07:13 | 17:58 |
| 1/29(木) | 中潮 | 04:48 136cm 15:28 150cm | 09:55 101cm 22:45 7cm | 07:13 | 17:59 |
| 1/30(金) | 大潮 | 05:54 151cm 16:45 161cm | 11:18 92cm 23:44 -9cm | 07:12 | 18:00 |
| 1/31(土) | 大潮 | 06:40 165cm 17:46 174cm | 12:13 79cm | 07:12 | 18:01 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。