奄美大島(名瀬)潮見表 2026年7月
2026年7月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 大潮 | 07:17 197cm 20:38 190cm | 01:38 99cm 13:59 24cm | 05:29 | 19:24 |
| 7/2(木) | 中潮 | 07:52 198cm 21:09 190cm | 02:11 97cm 14:32 25cm | 05:29 | 19:24 |
| 7/3(金) | 中潮 | 08:27 197cm 21:39 190cm | 02:45 95cm 15:05 30cm | 05:30 | 19:24 |
| 7/4(土) | 中潮 | 09:04 194cm 22:11 189cm | 03:21 93cm 15:38 37cm | 05:30 | 19:24 |
| 7/5(日) | 小潮 | 09:44 188cm 22:44 189cm | 04:00 91cm 16:12 47cm | 05:30 | 19:24 |
| 7/6(月) | 小潮 | 10:30 180cm 23:21 187cm | 04:45 89cm 16:50 60cm | 05:31 | 19:24 |
| 7/7(火) | 小潮 | 11:27 170cm | 05:38 85cm 17:34 76cm | 05:31 | 19:24 |
| 7/8(水) | 長潮 | 00:03 185cm 12:41 162cm | 06:40 79cm 18:29 93cm | 05:32 | 19:24 |
| 7/9(木) | 若潮 | 00:55 183cm 14:15 160cm | 07:51 69cm 19:42 108cm | 05:32 | 19:24 |
| 7/10(金) | 中潮 | 01:58 183cm 15:52 167cm | 09:05 56cm 21:12 117cm | 05:33 | 19:24 |
| 7/11(土) | 中潮 | 03:07 186cm 17:10 179cm | 10:15 39cm 22:34 118cm | 05:33 | 19:24 |
| 7/12(日) | 大潮 | 04:15 194cm 18:12 192cm | 11:16 23cm 23:40 114cm | 05:34 | 19:23 |
| 7/13(月) | 大潮 | 05:16 204cm 19:03 202cm | 12:12 9cm | 05:34 | 19:23 |
| 7/14(火) | 大潮 | 06:13 214cm 19:48 209cm | 00:35 106cm 13:03 0cm | 05:35 | 19:23 |
| 7/15(水) | 大潮 | 07:05 221cm 20:29 211cm | 01:23 99cm 13:50 -2cm | 05:35 | 19:23 |
| 7/16(木) | 大潮 | 07:54 223cm 21:06 211cm | 02:08 91cm 14:34 5cm | 05:36 | 19:22 |
| 7/17(金) | 中潮 | 08:40 219cm 21:41 208cm | 02:52 85cm 15:14 17cm | 05:36 | 19:22 |
| 7/18(土) | 中潮 | 09:25 209cm 22:13 203cm | 03:34 82cm 15:52 35cm | 05:37 | 19:22 |
| 7/19(日) | 中潮 | 10:10 195cm 22:44 197cm | 04:17 80cm 16:26 56cm | 05:37 | 19:21 |
| 7/20(月) | 小潮 | 10:57 178cm 23:16 191cm | 05:02 80cm 17:00 77cm | 05:38 | 19:21 |
| 7/21(火) | 小潮 | 11:54 162cm 23:51 184cm | 05:52 82cm 17:35 97cm | 05:38 | 19:20 |
| 7/22(水) | 小潮 | 13:13 150cm | 06:52 83cm 18:22 114cm | 05:39 | 19:20 |
| 7/23(木) | 長潮 | 00:37 176cm 15:03 148cm | 08:06 82cm 19:41 128cm | 05:39 | 19:20 |
| 7/24(金) | 若潮 | 01:44 170cm 16:39 156cm | 09:24 76cm 21:28 131cm | 05:40 | 19:19 |
| 7/25(土) | 中潮 | 03:05 170cm 17:37 167cm | 10:29 67cm 22:47 127cm | 05:40 | 19:19 |
| 7/26(日) | 中潮 | 04:14 175cm 18:16 178cm | 11:20 56cm 23:39 119cm | 05:41 | 19:18 |
| 7/27(月) | 大潮 | 05:08 183cm 18:49 186cm | 12:01 45cm | 05:41 | 19:18 |
| 7/28(火) | 大潮 | 05:52 193cm 19:18 193cm | 00:17 111cm 12:37 37cm | 05:42 | 19:17 |
| 7/29(水) | 大潮 | 06:30 201cm 19:46 198cm | 00:50 104cm 13:10 31cm | 05:43 | 19:16 |
| 7/30(木) | 大潮 | 07:05 208cm 20:13 202cm | 01:21 97cm 13:42 28cm | 05:43 | 19:16 |
| 7/31(金) | 大潮 | 07:40 212cm 20:39 206cm | 01:52 90cm 14:12 29cm | 05:44 | 19:15 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。