奄美大島(名瀬)潮見表 2026年10月
2026年10月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 09:52 188cm 21:17 201cm | 03:24 27cm 15:23 99cm | 06:15 | 18:11 |
| 10/2(金) | 小潮 | 10:49 171cm 21:56 187cm | 04:12 37cm 16:02 116cm | 06:16 | 18:10 |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:17 156cm 22:54 171cm | 05:14 51cm 17:06 130cm | 06:16 | 18:09 |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:33 155cm | 06:44 62cm 19:42 135cm | 06:17 | 18:07 |
| 10/5(月) | 長潮 | 00:56 160cm 15:59 166cm | 08:31 63cm 21:41 119cm | 06:17 | 18:06 |
| 10/6(火) | 若潮 | 03:02 166cm 16:43 179cm | 09:51 56cm 22:38 98cm | 06:18 | 18:05 |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:18 181cm 17:18 191cm | 10:47 48cm 23:19 77cm | 06:18 | 18:04 |
| 10/8(木) | 中潮 | 05:13 195cm 17:48 201cm | 11:31 43cm 23:55 58cm | 06:19 | 18:03 |
| 10/9(金) | 大潮 | 05:58 205cm 18:16 207cm | 12:08 44cm | 06:20 | 18:02 |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:39 210cm 18:42 211cm | 00:28 42cm 12:42 49cm | 06:20 | 18:01 |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:16 210cm 19:07 211cm | 01:00 32cm 13:13 58cm | 06:21 | 17:59 |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:52 205cm 19:31 208cm | 01:30 26cm 13:41 69cm | 06:21 | 17:58 |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:26 197cm 19:55 203cm | 01:59 24cm 14:09 79cm | 06:22 | 17:57 |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:59 187cm 20:20 196cm | 02:29 27cm 14:35 90cm | 06:22 | 17:56 |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:34 175cm 20:46 187cm | 03:00 33cm 15:03 100cm | 06:23 | 17:55 |
| 10/16(金) | 小潮 | 10:13 163cm 21:15 175cm | 03:33 43cm 15:33 109cm | 06:24 | 17:54 |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:05 151cm 21:50 163cm | 04:13 55cm 16:12 118cm | 06:24 | 17:53 |
| 10/18(日) | 小潮 | 12:34 143cm 22:44 149cm | 05:06 67cm 17:28 126cm | 06:25 | 17:52 |
| 10/19(月) | 長潮 | 14:40 145cm | 06:29 77cm 20:03 125cm | 06:25 | 17:51 |
| 10/20(火) | 若潮 | 00:47 140cm 15:45 155cm | 08:15 78cm 21:35 111cm | 06:26 | 17:50 |
| 10/21(水) | 中潮 | 02:49 145cm 16:21 167cm | 09:30 71cm 22:20 93cm | 06:27 | 17:49 |
| 10/22(木) | 中潮 | 03:59 159cm 16:50 179cm | 10:21 63cm 22:54 74cm | 06:27 | 17:48 |
| 10/23(金) | 大潮 | 04:48 174cm 17:16 190cm | 11:01 56cm 23:26 53cm | 06:28 | 17:47 |
| 10/24(土) | 大潮 | 05:31 189cm 17:44 200cm | 11:37 53cm 23:59 33cm | 06:28 | 17:46 |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:12 200cm 18:12 207cm | 12:12 53cm | 06:29 | 17:45 |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:53 207cm 18:42 212cm | 00:33 15cm 12:48 58cm | 06:30 | 17:44 |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:35 208cm 19:13 212cm | 01:09 2cm 13:23 67cm | 06:30 | 17:44 |
| 10/28(水) | 中潮 | 08:19 203cm 19:47 209cm | 01:48 -4cm 14:00 78cm | 06:31 | 17:43 |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:06 193cm 20:24 201cm | 02:30 -2cm 14:39 90cm | 06:32 | 17:42 |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:58 179cm 21:05 189cm | 03:16 6cm 15:22 102cm | 06:33 | 17:41 |
| 10/31(土) | 小潮 | 11:00 165cm 21:57 174cm | 04:08 20cm 16:17 112cm | 06:33 | 17:40 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。