奄美大島(名瀬)潮見表 2026年12月
2026年12月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 小潮 | 12:55 155cm | 06:03 37cm 19:07 84cm | 06:57 | 17:27 |
| 12/2(水) | 小潮 | 00:43 142cm 13:55 156cm | 07:09 53cm 20:27 72cm | 06:58 | 17:27 |
| 12/3(木) | 長潮 | 02:19 138cm 14:50 159cm | 08:19 66cm 21:32 56cm | 06:59 | 17:27 |
| 12/4(金) | 若潮 | 03:43 142cm 15:37 163cm | 09:25 73cm 22:24 40cm | 07:00 | 17:27 |
| 12/5(土) | 中潮 | 04:49 150cm 16:19 167cm | 10:23 77cm 23:07 26cm | 07:00 | 17:27 |
| 12/6(日) | 中潮 | 05:40 158cm 16:57 170cm | 11:13 79cm 23:45 14cm | 07:01 | 17:27 |
| 12/7(月) | 大潮 | 06:24 165cm 17:33 173cm | 11:55 79cm | 07:02 | 17:27 |
| 12/8(火) | 大潮 | 07:02 169cm 18:08 175cm | 00:20 6cm 12:33 79cm | 07:03 | 17:27 |
| 12/9(水) | 大潮 | 07:37 171cm 18:41 176cm | 00:53 1cm 13:08 79cm | 07:03 | 17:27 |
| 12/10(木) | 大潮 | 08:10 171cm 19:15 175cm | 01:26 -2cm 13:40 79cm | 07:04 | 17:27 |
| 12/11(金) | 中潮 | 08:42 168cm 19:49 173cm | 01:59 -1cm 14:12 79cm | 07:05 | 17:27 |
| 12/12(土) | 中潮 | 09:14 164cm 20:23 169cm | 02:32 3cm 14:45 80cm | 07:05 | 17:28 |
| 12/13(日) | 中潮 | 09:48 160cm 20:58 163cm | 03:06 9cm 15:21 81cm | 07:06 | 17:28 |
| 12/14(月) | 小潮 | 10:23 156cm 21:37 155cm | 03:40 17cm 16:02 82cm | 07:07 | 17:28 |
| 12/15(火) | 小潮 | 11:01 153cm 22:22 146cm | 04:16 27cm 16:51 82cm | 07:07 | 17:29 |
| 12/16(水) | 小潮 | 11:45 151cm 23:21 136cm | 04:56 38cm 17:52 80cm | 07:08 | 17:29 |
| 12/17(木) | 長潮 | 12:35 151cm | 05:44 50cm 19:03 72cm | 07:08 | 17:29 |
| 12/18(金) | 若潮 | 00:40 129cm 13:30 152cm | 06:44 62cm 20:14 59cm | 07:09 | 17:30 |
| 12/19(土) | 中潮 | 02:15 129cm 14:27 156cm | 07:57 73cm 21:18 41cm | 07:10 | 17:30 |
| 12/20(日) | 中潮 | 03:42 138cm 15:22 162cm | 09:14 79cm 22:15 20cm | 07:10 | 17:30 |
| 12/21(月) | 大潮 | 04:53 151cm 16:14 170cm | 10:23 81cm 23:07 0cm | 07:11 | 17:31 |
| 12/22(火) | 大潮 | 05:52 164cm 17:05 178cm | 11:23 81cm 23:58 -18cm | 07:11 | 17:31 |
| 12/23(水) | 大潮 | 06:45 175cm 17:55 186cm | 12:16 79cm | 07:12 | 17:32 |
| 12/24(木) | 大潮 | 07:34 181cm 18:44 192cm | 00:47 -30cm 13:05 76cm | 07:12 | 17:32 |
| 12/25(金) | 大潮 | 08:20 183cm 19:34 195cm | 01:35 -36cm 13:53 73cm | 07:13 | 17:33 |
| 12/26(土) | 中潮 | 09:05 181cm 20:23 192cm | 02:23 -34cm 14:40 70cm | 07:13 | 17:33 |
| 12/27(日) | 中潮 | 09:47 177cm 21:13 184cm | 03:09 -25cm 15:29 67cm | 07:13 | 17:34 |
| 12/28(月) | 中潮 | 10:28 172cm 22:04 170cm | 03:54 -9cm 16:19 65cm | 07:14 | 17:34 |
| 12/29(火) | 小潮 | 11:09 166cm 22:59 153cm | 04:37 11cm 17:14 63cm | 07:14 | 17:35 |
| 12/30(水) | 小潮 | 11:50 160cm 23:59 136cm | 05:21 33cm 18:16 60cm | 07:14 | 17:36 |
| 12/31(木) | 小潮 | 12:31 155cm | 06:04 55cm 19:24 55cm | 07:15 | 17:36 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。