奄美大島(名瀬)潮見表 2026年6月
2026年6月の潮見表(名瀬)
| 日付 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 大潮 | 06:54 188cm 20:19 182cm | 01:18 92cm 13:37 16cm | 05:27 | 19:15 |
| 6/2(火) | 中潮 | 07:27 188cm 20:53 179cm | 01:51 93cm 14:10 18cm | 05:26 | 19:16 |
| 6/3(水) | 中潮 | 08:00 186cm 21:27 176cm | 02:23 95cm 14:45 22cm | 05:26 | 19:16 |
| 6/4(木) | 中潮 | 08:35 182cm 22:03 172cm | 02:57 97cm 15:20 28cm | 05:26 | 19:17 |
| 6/5(金) | 小潮 | 09:13 177cm 22:42 169cm | 03:35 99cm 15:57 36cm | 05:26 | 19:17 |
| 6/6(土) | 小潮 | 09:55 170cm 23:27 167cm | 04:20 101cm 16:38 46cm | 05:26 | 19:18 |
| 6/7(日) | 小潮 | 10:46 162cm | 05:15 101cm 17:25 56cm | 05:26 | 19:18 |
| 6/8(月) | 長潮 | 00:17 166cm 11:54 155cm | 06:21 97cm 18:21 67cm | 05:26 | 19:19 |
| 6/9(火) | 若潮 | 01:11 168cm 13:19 152cm | 07:34 88cm 19:27 77cm | 05:25 | 19:19 |
| 6/10(水) | 中潮 | 02:07 173cm 14:48 157cm | 08:41 72cm 20:39 85cm | 05:25 | 19:20 |
| 6/11(木) | 中潮 | 03:00 179cm 16:06 168cm | 09:41 53cm 21:48 91cm | 05:25 | 19:20 |
| 6/12(金) | 大潮 | 03:51 187cm 17:12 181cm | 10:36 32cm 22:51 94cm | 05:25 | 19:20 |
| 6/13(土) | 大潮 | 04:40 195cm 18:11 192cm | 11:28 13cm 23:47 96cm | 05:25 | 19:21 |
| 6/14(日) | 大潮 | 05:29 202cm 19:05 200cm | 12:18 -1cm | 05:25 | 19:21 |
| 6/15(月) | 大潮 | 06:18 208cm 19:55 203cm | 00:39 97cm 13:08 -10cm | 05:26 | 19:21 |
| 6/16(火) | 大潮 | 07:08 212cm 20:44 202cm | 01:29 97cm 13:58 -11cm | 05:26 | 19:22 |
| 6/17(水) | 中潮 | 07:58 211cm 21:30 198cm | 02:18 96cm 14:47 -5cm | 05:26 | 19:22 |
| 6/18(木) | 中潮 | 08:48 206cm 22:15 193cm | 03:07 95cm 15:34 7cm | 05:26 | 19:22 |
| 6/19(金) | 中潮 | 09:39 197cm 22:58 187cm | 03:57 94cm 16:21 23cm | 05:26 | 19:23 |
| 6/20(土) | 小潮 | 10:32 184cm 23:41 182cm | 04:51 93cm 17:06 43cm | 05:26 | 19:23 |
| 6/21(日) | 小潮 | 11:31 169cm | 05:49 91cm 17:52 63cm | 05:26 | 19:23 |
| 6/22(月) | 小潮 | 00:25 177cm 12:42 156cm | 06:53 87cm 18:43 82cm | 05:26 | 19:23 |
| 6/23(火) | 長潮 | 01:13 174cm 14:08 149cm | 08:01 81cm 19:43 97cm | 05:27 | 19:24 |
| 6/24(水) | 若潮 | 02:05 173cm 15:36 151cm | 09:08 73cm 20:53 108cm | 05:27 | 19:24 |
| 6/25(木) | 中潮 | 02:59 173cm 16:48 158cm | 10:05 62cm 22:03 112cm | 05:27 | 19:24 |
| 6/26(金) | 中潮 | 03:51 175cm 17:42 168cm | 10:54 52cm 23:02 111cm | 05:27 | 19:24 |
| 6/27(土) | 大潮 | 04:39 179cm 18:25 176cm | 11:36 42cm 23:50 109cm | 05:28 | 19:24 |
| 6/28(日) | 大潮 | 05:23 183cm 19:02 183cm | 12:14 34cm | 05:28 | 19:24 |
| 6/29(月) | 大潮 | 06:03 188cm 19:36 187cm | 00:30 105cm 12:50 28cm | 05:28 | 19:24 |
| 6/30(火) | 大潮 | 06:41 193cm 20:08 189cm | 01:05 102cm 13:25 24cm | 05:29 | 19:24 |
出典: 気象庁 潮位表(名瀬)の予測値をもとに作成。月齢・潮回り・日の出/日の入は当サイトで算出しています。